Расписание
   Расписание
						  занятий сотрудников отдела изобразительного искусства и проектов 
								| Ф.И.О. педагога | Название программы | Кол-во часов  | № груп.  | Год обуч.  | № каб.  | Понедельник  | Вторник  | Среда  | Четверг  | Пятница  | Суббота | 
| Абясова   Наталия Владимировна  | Хоровая   студия  | 2 | 1 | 1 | ОУ №326  | 15:00-15:45  | 15:00-15:45  | ||||
| Авдуевская   Светлана Васильевна  | История театра   | 2 | 1 | 1 | ОУ №331  | 15:55-16:40 16:50-17:35  | |||||
| Аликаева   Юлия Юрьевна  | Хоровая   студия   | 2 | 1 | 1 | ОУ №570  | 15:10-15:55 16:05-16:50  | |||||
| Андреева Ирина Владимировна                | Основы персонального лидерства и финансовой грамотности                | 2 | 1 | 1 | 200 | 09:00-09:45 09:55-10:40  | |||||
| 2 | 2 | 1 | 200 | 10:50-11:35 11:45-12:30  | |||||||
| 2 | 3 | 1 | 200 | 12:50-13:35 13:45-14:30  | |||||||
| 2 | 4 | 1 | 200 | 14:40-15:25 15:35-16:20  | |||||||
| Архипова Ольга Серафимовна        | Историческое краеведение  | 4 | 1 | 1 | ОУ №329  | 16:10-16:55 17:05-17:50  | 16:10-16:55 17:05-17:50  | ||||
| Историческое краеведение  | 4 | 2 | 1 | ОУ №329  | 16:10-16:55   17:05-17:50  | 16:10-16:55 17:05-17:50  | |||||
| Безрукова Татьяна Петровна | Историческое краеведение  | 4 | 1 | 2 | ОУ №328 | 15:10-15:55 16:05-16:50  | 15:10-15:55 16:05-16:50  | ||||
| Юный экскурсовод  | 2 | 2 | 1 | ОУ №328  | 15:10-15:55 16:05-16:50  | ||||||
| Благодиров Дмитрий Михайлович  | Юные   пожарные  | 2 | 1 | 1 |    ОУ №331  |    15:00-15:45   15:55-16:40  | |||||
| Ганина Влада Владиславовна            | Реклама и журналистика в медиапространстве            | 2 | 1 | 1 | 301 | 09:00-09:45 09:55-10:40  | |||||
| 2 | 2 | 1 | 301 | 09:00-09:45 09:55-10:40  | |||||||
| 2 | 3 | 1 | 301 | 09:00-09:45 09:55-10:40  | |||||||
| Горшкова Оксана Александровна | Физиология   и анатомия  | 2 | 1 | 1 | ОУ №327  | 15:30-16:15 16:25-17:10   | |||||
| Градова Светлана Сауловна | Мой город        | 4 | 1 | 1 | ОУ №516  | 14:50-15:35 15:45-16:30  | 14:50-15:35 15:45-16:30  | ||||
| 4 | 2 | 1 | ОУ №516  | 16:40-17:25 17:35-18:20  | 16:40-17:25 17:35-18:20  | ||||||
| Джанев Марк Александрович                            | Прикладная   биология (ботаника)  | 2 | 1 | 1 | 203  | 09:00-09:45 09:55-10:40  | |||||
| Практическое   знакомство с природой  | 4 | 2 | 1 | 203  | 16:30-17:15   17:25-18:10  | 16:30-17:15 17:25-18:10  | |||||
| Прикладная   биология (ботаника)  | 2 | 3 | 1 | 203  | 09:00-09:45  09:55-10:40  | ||||||
| Практическое   знакомство с природой  | 4 | 4 | 1 | 203  | 16:30-17:15 17:25-18:10  | 16:30-17:15 17:25-18:10  | |||||
| Прикладная биология зоология)            | 2 | 5 | 1 | 203  | 09:00-09:45 09:55-10:40  | ||||||
| 2 | 6 | 1 | 203  | 09:00-09:45 09:55-10:40  | |||||||
| 2 | 7 | 1 | 203  | 09:00-09:45 09:55-10:40  | |||||||
| Довгопол Елена Александровна                    | Арт-дизайн (студия) | 2 | 1 | 1 | 401 | 09:00-09:45 09:55-10:40  | |||||
| 2 | 2 | 1 | 401 | 09:00-09:45 09:55-10:40  | |||||||
| Арт-дизайн (студия) | 6 | 5 | 2 | 402 | 16:30-17:15 17:25-18:10 18:20-19:05  | 16:30-17:15 17:25-18:10 18:20-19:05  | |||||
| 4 | 3 | 1 | 402 | 14:40-15:25 15:35-16:20  | 14:40-15:25 15:35-16:20  | ||||||
| Палитра | 4 | 4 | 1 | 402 | 16:30-17:15 17:25-18:10   | 16:30-17:15 17:25-18:10   | |||||
| Касперович Вероника Юрьевна  | Радуга | 2 | 1 | 1 | ОУ №570 | 14:20-15:05 15:15-16:00  | |||||
| Кербунова Ирина Ивановна  | Хоровая   студия | 2 | 1 | 1 | ОУ №331 | 15:55-16:40 16:50-17:35  | |||||
| Кирсанова Надежда Александровна                | Джунгарики | 2 | 1 | 1 | 206 | 16:10-16:40 16:50-17:20 | |||||
| 2 | 2 | 1 | ОУ №326  | 14:30-15:15 15:25-16:10  | |||||||
| 2 | 3 | 1 | ОУ №326  | 14:00-14:45 14:55-15:40  | |||||||
| Юный   биолог | 2 | 4 | 1 | ОУ №326  | 16:20-17:05 17:15-18:00  | ||||||
| Ковалева Евгения Андреевна | Юный   патриот  | 2 | 1 | 1 | ОУ №328  | 16:10-16:55 17:05-17:50  | |||||
| Ораторское   искусство  | 2 | 2 | 1 | ОУ №328  | 16:10-16:55 17:05-17:50  | ||||||
| Королева Екатерина Анатольевна | Творим на радость | 4 | 1 | 2 |    ОУ №326  | 15:55-16:40 16:50-17:35  | 14:25-15:10 15:20-16:05  | ||||
| 4 | 2 | 2 |    ОУ №326  | 14:00-14:45 14:55-15:40   | 16:10-16:55 17:05-17:50   | ||||||
| Круг Светлана Леонидовна | Ступеньки   к школе | 4 | 1 | 1 | 303 | 16:50-17:20 17:30-18:00  | 16:50-17:20 17:30-18:00  | ||||
| Радость   творчества | 4 | 2 | 2 | 303 | 14:40-15:25 15:35-16:20  | 14:40-15:25 15:35-16:20  | |||||
| Мягкая   игрушка | 2 | 3 | 2 | 303 | 14:40-15:25 15:35-16:20  | ||||||
| Чудеса   рукоделия | 4 | 4 | 2 | 303 | 14:40-15:25 15:35-16:20  | 14:40-15:25 15:35-16:20  | |||||
| Ступеньки к школе | 4 | 5 | 1 | 303 | 16:50-17:20 17:30-18:00  | 16:50-17:20 17:30-18:00  | |||||
| 4 | 6 | 1 | 303 | 18:10-18:40 18:50-19:20  | 18:10-18:40 18:50-19:20  | ||||||
| 4 | 7 | 1 | 303 | 18:10-18:40 18:50-19:20  | 18:10-18:40 18:50-19:20  | ||||||
| Кудряшова Ирина Юрьевна                | Основы социальных наук | 2 | 1 | 1 | 401 | 10:50-11:35 11:45-12:30  | |||||
| 2 | 2 | 1 | 401 | 09:00-09:45 09:55-10:40  | |||||||
| 2 | 3 | 1 | 401 | 14:40-15:25 15:35-16:20  | |||||||
| 2 | 4 | 1 | 401 | 12:50-13:35 13:45-14:30  | |||||||
| Ленч Марина Анатольевна                            | Разноцветный мир        | 4 | 1 | 1 | 310 | 14:40-15:25 15:35-16:20  | 14:40-15:25 15:35-16:20  | ||||
| 4 | 2 | 2 | 310 | 16:30-17:15 17:25-18:10   | 16:30-17:15 17:25-18:10   | ||||||
| Скульптура        | 4 | 3 | 1 | 310 | 16:30-17:15 17:25-18:10   | 14:40-15:25 15:35-16:20  | |||||
| 4 | 4 | 2 | 310 | 18:20-19:05 19:15-20:00  | 18:20-19:05 19:15-20:00  | ||||||
| Веселый
						  завиток | 6 | 5 | 2 | 310 | 14:40-15:25 15:35-16:20 16:30-17:15  | 14:40-15:25 15:35-16:20 16:30-17:15  | |||||
| Волшебный
						  батик | 6 | 6 | 2 | 310 | 17:25-18:10 18:20-19:05 19:15-20:00  | 17:25-18:10 18:20-19:05 19:15-20:00  | |||||
| Арт-студия | 2 | 7 | 1 | 310 | 18:50-19:20 19:30-20:00  | ||||||
| Маньковская Оксана Владимировна | Юный исследователь. Технология обработки камня (теория)        | 4 | 1 | 1 | ОУ №334  | 16:30-17:15 17:25-18:10 | 16:30-17:15 17:25-18:10 | ||||
| 4 | 2 | 1 | ОУ №334  | 18:20-19:05 19:15-20:00 | 16:30-17:15 17:25-18:10 | ||||||
| Назарова Елена Владимировна | Мир живой природы        | 4 | 1 | 1 | 104 | 16:30-17:15 17:25-18:10 | 14:40-15:25 15:35-16:20 | ||||
| 4 | 2 | 1 | 104 | 18:20-19:05 19:15-20:00 | 16:30-17:15 17:25-18:10 | ||||||
| Онина Юлия Викторовна | Творческая мастерская | 1 | 1 | 1 | ОУ №328  | 15:00-15:45 15:55-16:40 | |||||
| Павлова Татьяна Петровна | Маленький
						  художник | 4 | 1 | 1 | 401 | 14:40-15:25 15:35-16:20  | 14:40-15:25 15:35-16:20  | ||||
| Юный
						  художник | 4 | 2 | 2 | 401 | 16:30-17:15 17:25-18:10   | 16:30-17:15 17:25-18:10   | |||||
| Юный
						  художник | 4 | 3 | 1 | 401 | 16:30-17:15 17:25-18:10   | 16:30-17:15 17:25-18:10   | |||||
| Скульптура | 4 | 4 | 2 | 401 | 18:20-19:05 19:15-20:00  | 18:20-19:05 19:15-20:00  | |||||
| Художественный
						  войлок | 4 | 3 | 1 | 401 | 14:40-15:25 15:35-16:20  | 14:40-15:25 15:35-16:20  | |||||
| Мастерская
						  художника | 6 | 6 | 2 | 401 | 18:20-19:05 19:15-20:00  | 18:20-19:05 19:15-20:00  | 18:20-19:05 19:15-20:00  | ||||
| Пантелеймонова Ольга Сергеевна                            | Мир
						  куклы | 4 | 1 | 1 | 405 | 16:50-17:20 17:30-18:00  | 15:00-15:30 15:40-16:10  | ||||
| Поделки-рукоделки | 4 | 2 | 1 | 405 | 18:10-18:40 18:50-19:20  | 16:20-16:50 17:00-17:30  | |||||
| Игровая математика | 2 | 3 | 1 | 405 | 16:50-17:20 17:30-18:00  | ||||||
| 2 | 4 | 1 | 405 | 11:40-12:10 12:20-12:50  | |||||||
| Компьютер. Шаг за шагом | 4 | 5 | 1 | 301 | 16:30-17:15 17:25-18:10   | 14:40-15:25 15:35-16:20  | |||||
| 2 | 6 | 1 | 301 | 13:00-13:45 13:55-14:40  | |||||||
| Фантазии
						  из бисера | 4 | 7 | 1 | 405 | 14:40-15:25 15:35-16:20  | 14:40-15:25 15:35-16:20  | |||||
| Петрова Ксения Юрьевна | Искусство золотых нитей | 4 | 1 | 1 | 302 | 14:40-15:25 15:35-16:20  | 14:40-15:25 15:35-16:20  | ||||
| 4 | 2 | 1 | 302 | 16:30-17:15 17:25-18:10   | 16:30-17:15 17:25-18:10   | ||||||
| Попова Ольга Андреевна | Учимся рисовать | 4 | 1 | 1 | 302 | 17:30-18:00 18:10-18:40  | 17:30-18:00 18:10-18:40  | ||||
| 4 | 2 | 1 | 302 | 18:50-19:20 19:30-20:00  | 18:50-19:20 19:30-20:00  | ||||||
| Веселые
						  картинки | 4 | 3 | 1 | 302 | 15:35-16:20 16:30-17:15  | 15:50-16:30 16:45-17:30  | |||||
| Яркий
						  мир | 4 | 4 | 1 | 302 | 15:35-16:20 16:30-17:15  | 13:50-14:35 14:45-15:30  | |||||
| Искусствоведение
						  и рисование  | 2 | 5 | 1 | 302 | 12:00-12:45 12:55-13:40  | ||||||
| Румянцева Ирина Викторовна | Юный исследователь.Технология обработки камня
						  (Практика) | 4 | 1 | 1 | СГБПУ ХПЛ
						  им. Фаберже, ДДТЛ 204  | 15:35-16:20 16:30-17:15 СГБПУ ХПЛ им.Фаберже  | 17:25-18:10 18:20-19:05 204  | ||||
| 4 | 2 | 1 | 204 | 15:35-16:20 16:30-17:15  | 18:20-19:05 19:15-20:00  | ||||||
| Самоделова Александра Валерьевна | Историческое краеведениен  | 4 | 1 | 2 | ОУ №570 | 15:40-16:25 16:35-17:20  | 15:40-16:25 16:35-17:20  | ||||
| Степаненко Елена Михайловна | Юные исследователи природы        | 4 | 1 | 1 | ОУ №13
						 | 15:00-15:45 15:55-16:40 | 15:00-15:45 15:55-16:40 | ||||
| 4 | 2 | 1 | ОУ №13  | 15:00-15:45 15:55-16:40 | 15:00-15:45 15:55-16:40 | ||||||
| Тыщенко Светлана Николаевна | Рукоделие | 2 | 1 | 1 | ОУ №326  | 17:00 17:45 | 17:00 17:45 | ||||
| Хохлова Ирина Васильевна |    Хоровая
						  студия  | 2 | 1 | 1 | ОУ №571  | 13:20-14:05  | 14:00-14:45  | ||||
| Чечина Ирина Викторовна | В мире
						  животных и растений | 6 | 1 | 2 | ОУ №326 | 14:40-15:25 15:35-16:20 16:30-17:15  | 14:40-15:25 15:35-16:20 16:30-17:15  | ||||
| Удивительный
						  мир природы | 4 | 2 | 1 | 206 | 15:35-16:20 16:30-17:15  | 15:35-16:20 16:30-17:15  | |||||
| Шумова Юлия Геннадьевна | Веселый английский | 4 | 1 | 1 | 205  | 16:50-17:20 17:30-18:00  | 14:00-14:30 14:40-15:10  | ||||
| 4 | 3 | 1 | 205  | 16:10-16:40 16:50-17:20  | 16:10-16:40 16:50-17:20  | ||||||
| 4 | 4 | 1 | 205  | 16:10-16:40 16:50-17:20  | 12:30-13:00 13:10-13:40  | ||||||
| В мире
						  грамматики английского языка  | 4 | 2 | 2 | 205  | 18:20-19:05  | 18:20-19:05  | 15:20-16:05 16:15-17:00  | 
Расписание занятий сотрудников отдела художественного воспитания и спорта
								 
 
 
 
 
